Jednovřetenové soustruhy (Ø soustružení 1000 – 2000 mm)

Jednovřetenové bez rotačních nástrojů
| Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | VL-1000ATC | VL-1200ATC | VL-1600ATC | VL-2000ATC |
| Počet řízených os | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Oběžný průměr nad ložem | mm | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Max. průměr soustružení | mm | 1100 | 1350 | 1800 | 2300 |
| Max. výška soustružení | mm | 900 | 1250 | 1250 | 7001600 |
| Vedení | - | kluzná | kluzná | kluzná | kluzná |
| VŘETENO | |||||
| Otáčky vřetena | ot/min | 2-600 | 2-300 | 2-256 | 2-200 |
| Výkon motoru - kont/30min | kW | 37/45 | 37/45(60/75) | 37/45(60/75) | 60/75 |
| Kroutící moment | Nm | 10000 | 12500 | 18500 | 46000 |
| POJEZDY | |||||
| Pojezd osy X | mm | 1250 | 1475 | 1650 | 1875 |
| Pojezd osy Z | mm | 800 | 900 (1200) | 900(1200) | 1000(1500) |
| Rychloposuv X | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rychloposuv Z | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AUT. VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||||
| Počet nástrojů | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Držák nástroje | - | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Max.váha nástroje | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Čas výměny nástroje | s | 30 | 30 | 30 | 30 |
| OSTATNÍ | |||||
| Hmotnost stroje | kg | 4600 | 4900 | 4900 | 6950 |
| Rozměry stroje | mm | 3100x3300x4600 | 4300x3800x4900 | 4500x4000x4900x | 6100x4200x6950 |
| Řídící systémy - FANUC | - | 0i-TC | 0i-TC | 0i-TC | 0i-TC |
Jednovřetenové s rotačními nástroji
| Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | VL-1000ATC+C | VL-1200ATC+C | VL-1600ATC+C | VL-2000ATC+C |
| Počet řízených os | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
Oběžný průměr nad ložem |
mm |
1200 |
1600 |
2000 |
2500 |
|
Max. průměr soustružení |
mm |
1100 |
1350 |
1800 |
2300 |
|
Max. výška soustružení |
mm |
900 |
1250 |
1250 |
1600 |
|
Vedení |
- |
kluzná |
kluzná |
kluzná |
kluzná |
|
VŘETENO |
|||||
|
Otáčky vřetena |
ot/min |
2-600 |
2-300 |
2-256 |
2-200 |
|
Výkon motoru - kont/30min |
kW |
11/18 |
13/22 |
13/22 |
13/22 |
|
Kroutící moment |
Nm |
10000 |
12500 |
16500 |
46000 |
|
2. VŘETENO |
|||||
|
Otáčky vřetena |
ot/min |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
|
Výkon motoru - kont/30min |
kW |
7,5/11 |
7,5/11 |
7,5/11 |
11/15 |
|
Kroutící moment |
Nm |
550 |
550 |
550 |
730 |
| POJEZDY | |||||
| Pojezd osy X | mm | 1250 | 1475 | 1650 | 1875 |
| Pojezd osy Z | mm | 800 | 900 (1200) | 900(1200) | 1000(1500) |
| Rychloposuv X | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rychloposuv Z | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AUT. VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||||
| Počet nástrojů | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Držák nástroje | - | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Max.váha nástroje | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Čas výměny nástroje | s | 30 | 30 | 30 | 30 |
| OSTATNÍ | |||||
| Hmotnost stroje | kg | 4600 | 4900 | 4900 | 6950 |
| Rozměry stroje | mm | 3700x3300x4600 | 4300x3800x4900 | 4500x4000x4900x | 6100x4200x6950 |
| Řídící systémy - FANUC | - | 18i-TB | 18i-TB | 18i-TB | 18i-TB |


