Dlouhotočné automaty Diamond série 12, 16, 20, 32

| Diamond 20 | Diamond 20B | Diamond 20CS | Diamond 20CSB |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6 vnějších soustružnických nožů | 6 vnějších soustružnických nožů | 6 vnějších soustružnických nožů | 6 vnějších soustružnických nožů |
| 4 vnitřní nástroje | 4 vnitřní nástroje | 4 vnitřní nástroje | 4 vnitřní nástroje |
| - | 4 zadní vnitřní nástroje | 6 poháněných nástrojů pro mimoosé obrábění | 6 poháněných nástrojů pro mimoosé obrábění |
| - | - | 3 poháněné nástroje pro vnitřní obrábění (opce) | 3 poháněné nástroje pro přední obrábění |
| - | - | - | 4 zadní vnitřní nástroje |
| - | - | - |
3 poháněné nástroje pro zadní obrábění |

| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | Diamond 20 | Diamond 20B | Diamond 20B II | Diamond 20CS | Diamond 20CSB | Diamond 20CSCB II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. prům. soustružení | mm | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | ||||
| Max. délka soustružení | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Max. průměr vrtání | mm | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | ||||
| Max. průměr závitování | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | M10 | |||||
| VNĚJŠÍ NÁSTROJE | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Rozměry | mm | □12 x 12 x 100 | □12 x 12 x 100 | □12 x 12 x 100 | □12 x 12 x 100 | □12 x 12 x 100 | □12 x 12 x 120 | ||||
| VNITŘNÍ NÁSTROJE | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Rozměry | mm | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | ||||
| POHÁNĚNÉ NÁSTROJE PRO MIMOOSÉ OBRÁBĚNÍ | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | - | - | - | 6 | 6 | 6 | ||||
| Rozměry | mm | - | - | - | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | ||||
| Otáčky vřetene | ot/min | - | - | - | 200-6000 | 200-6000 | 200-6000 | ||||
| POHÁNĚNÉ NÁSTROJE PRO PŘEDNÍ OBRÁBĚNÍ | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| Rozměry | mm | - | - | - | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | ||||
| Otáčky vřetene | ot/min | - | - | - | 3000 | 3000 | 200-6000 | ||||
| ZADNÍ VNITŘNÍ NÁSTROJE | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | - | 4 | 4 | - | 4 | 4+4 | ||||
| Rozměry | mm | - | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | - | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | ||||
| POHÁNĚNÉ NÁSTROJE PRO ZADNÍ OBRÁBĚNÍ | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | - | - | - | - | 3 | 3+4 | ||||
| Rozměry | mm | - | - | - | - | 7mm (ER11) | 10mm (ER16) | ||||
| Otáčky vřetene | ot/min | - | - | - | - | 3000 | 3 000 | ||||
| VŘETENO | |||||||||||
| Průměr otvoru vřetene | mm | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | ||||
| Otáčky vřetene | ot/min | 200-10000 | 200-10000 | 200-10000 | 200-10000 | 200-10000 | 200-10000 | ||||
| PROTIVŘETENO | |||||||||||
| Průměr otvoru vřetene | mm | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | ||||
| Otáčky vřetene | ot/min | 200-10000 | 200-10000 | 200-10000 | 200-10000 | 7500 | 200-10000 | ||||
| Max. délka obrábění bez přepnutí | mm | - | 220 | 250 | - | 220 | 250 | ||||
| RYCHLOPOSUVY | |||||||||||
| Rychloposuv | m | 18 | 18 | 30 | 18 | 18 | 30 | ||||
| MOTORY | |||||||||||
| Motor vřetene | kW | 3,7 | 3,7 | 3,75 | 3,7 | 3,7 | 3,75 | ||||
| Motor zadního vřetene | kW | - | 0,55 | 3,75 | - | 0,55 | 3,75 | ||||
| Motory os X/Y/Z | kW | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | ||||
| Čerpadlo chlazení | kW | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | ||||
| Mazání | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Vřeteno pro mimoosé obrábění | kW | - | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||||
| Celkový výkon | kW | 4,4 | 5 | 5 | 5,55 | ||||||
| ROZMĚRY STROJE | |||||||||||
| Výška stroje ve středu | mm | 960 | 960 | 1050 | 960 | 960 | 1050 | ||||
| Váha stroje | kg | 2150 | 2650 | 2950 | 2168 | 2668 | 2950 | ||||
| Rozměry stroje | mm | 1588 x 988 x 1568 | 1788 x 988 x 1568 | 2500 x 1280 x 1780 | 1588 x 988 x 1568 | 1788 x 988 x 1568 | 2500 x 1280 x 1780 | ||||
| VZDUCH | |||||||||||
| Tlak vzduchu | kg/cm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Přívod vzduchu | l/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Stáhnout katalog Diamond 20, 20B, 20CS, 20CSB
Stáhnout katalog Diamond 20BII, 20CSBII
| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | Diamond 32 | Diamond 32B | Diamond 32B II | Diamond 32CS | Diamond 32CSB | Diamond 32CSB II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. prům. soustružení | mm | 20 | 20 | 35 | 20 | 20 | 35 | ||||
| Max. délka soustružení | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Max. průměr vrtání | mm | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | ||||
| Max. průměr závitování | M8 | M8 | M12 | M8 | M8 | M12 | |||||
| VNĚJŠÍ NÁSTROJE | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Rozměry | mm | □12 x 12 x 100 | □12 x 12 x 100 | □16 x 16 x 120 | □12 x 12 x 100 | □12 x 12 x 100 | □16 x 16 x 120 | ||||
| VNITŘNÍ NÁSTROJE | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Rozměry | mm | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 13mm (ER20) | ||||
| POHÁNĚNÉ NÁSTROJE PRO MIMOOSÉ OBRÁBĚNÍ | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | - | - | - | 6 | 6 | 5 | ||||
| Rozměry | mm | - | - | - | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 13mm (ER20) | ||||
| Otáčky vřetene | ot/min | - | - | - | 200-6000 | 200-6000 | 200-6000 | ||||
| POHÁNĚNÉ NÁSTROJE PRO PŘEDNÍ OBRÁBĚNÍ | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| Rozměry | mm | - | - | - | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 13mm (ER20) | ||||
| Otáčky vřetene | ot/min | - | - | - | 3000 | 3000 | 200-6000 | ||||
| ZADNÍ VNITŘNÍ NÁSTROJE | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | - | 4 | 4+4 | - | 4 | 4+4 | ||||
| Rozměry | mm | - | 10mm (ER16) | 13mm (ER20) | - | 10mm (ER16) | 13mm (ER20) | ||||
| POHÁNĚNÉ NÁSTROJE PRO ZADNÍ OBRÁBĚNÍ | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | - | - | - | - | 3 | 3+4 | ||||
| Rozměry | mm | - | - | - | - | 7mm (ER11) | 13mm (ER20) | ||||
| Otáčky vřetene | ot/min | - | - | - | - | 3000 | 3000 | ||||
| VŘETENO | |||||||||||
| Průměr otvoru vřetene | mm | 20 | 20 | 38 | 20 | 20 | 38 | ||||
| Otáčky vřetene | ot/min | 200-10000 | 200-10000 | 200-8000 | 200-10000 | 200-10000 | 200-8000 | ||||
| PROTIVŘETENO | |||||||||||
| Průměr otvoru vřetene | mm | - | 20 | 33 | - | 20 | 33 | ||||
| Otáčky vřetene | ot/min | - | 200-10000 | 200-8000 | - | 200-10000 | 200-8000 | ||||
| Max. délka obrábění bez přepnutí | mm | - | 220 | 250 | - | 220 | 250 | ||||
| RYCHLOPOSUVY | |||||||||||
| Rychloposuv | m | 18 | 18 | 30 | 18 | 18 | 30 | ||||
| MOTORY | |||||||||||
| Motor vřetene | kW | 3,7 | 3,7 | 5,5 | 3,7 | 3,7 | 5,5 | ||||
| Motor zadního vřetene | kW | - | 0,55 | 5,5 | - | 0,55 | 5,5 | ||||
| Motory os X/Y/Z | kW | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | ||||
| Čerpadlo chlazení | kW | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | ||||
| Mazání | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Vřeteno pro mimoosé obrábění | kW | - | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||||
| Celkový výkon | kW | 4,4 | 5 | 5 | 5,55 | ||||||
| ROZMĚRY STROJE | |||||||||||
| Výška stroje ve středu | mm | 960 | 960 | 1050 | 960 | 960 | 1050 | ||||
| Váha stroje | kg | 2150 | 2650 | 3000 | 2168 | 2668 | 3000 | ||||
| Rozměry stroje | mm | 1588 x 988 x 1568 | 1788 x 988 x 1568 | 2500 x1280 x 1780 | 1588 x 988 x 1568 | 1788 x 988 x 1568 | 2500x1280 x 1780 | ||||
| VZDUCH | |||||||||||
| Tlak vzduchu | kg/cm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Přívod vzduchu | l/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 |
||||
Stáhnout katalog 32, 32B, 32CS, 32CSB
Stáhnout katalog 32BII, 32CSBII
|
PRACOVNÍ ROZMEZÍ |
Jednotky | Diamond 12 | Diamond 12CS | Diamond 16 | Diamond 16CS |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet řízených os | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Max. průměr soustružení | mm | 13 | 13 | 17 | 17 |
| Max. točná délka | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max. průměr vrtání | mm | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Max. průměr závitu | mm | M6 | M6 | M8 | M8 |
| VŘETENO | |||||
| Průměr otvoru vřetena | mm | 13 | 13 | 17 | 17 |
| Otáčky vřetena | ot/min | 200-12000 | 200-12000 | 200-12000 | 200-12000 |
| Výkon motoru | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | |
| POČTY NÁSTROJŮ | |||||
| Příčné stacionární | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Čelní stacionární | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Stacionární pro protivřeteno | - | - | - | - | |
| Poháněné příčné | - | 4 | - | 4 | |
| Poháněné čelní | - | 3 | - | 3 | |
| OSTATNÍ | |||||
| Hmotnost stroje | kg | 1088 | 1098 | 1120 | 1125 |
| Rozměry stroje | mm | 1200 x 900 x 1750 | 1200 x 900 x 1750 | 1200 x 900 x 1750 | 1200 x 900 x 1750 |







