Biglia - soustruhy s více rev. hlavami
CNC soustruhy s více revolverovými hlavami
| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | B-436Y2 | B-446Y | B-465Y | B745Y3 | B-765Y3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. průměr tyče | mm | 36 | 45 (50) | 65 (70) | 45 | 65 |
| Max. průměr soustružení | mm | 150 | 240 | 240 | 250 | 250 |
| Max. délka soustružení | mm | 300 | 250-320 | 250 (320) | 250 (320) | 250 (320) |
| Pojezd osy Y | mm | 50 | 100 (+55/-50) | 100 (+55/-50) | 85 (+45/-40) | 85 (+45/-40) |
| HLAVNÍ VŘETENO | ||||||
| Otáčky vřetena | ot/min | 7 000 | 50 - 5 000 | 40 - 4 000 | 50 - 5 000 | 40 - 4 000 |
| Průměr sklíčidla | mm | - | 165 - 210 | 165 - 210 | - | - |
| Výkon motoru (50%) | kW | 7,5 (11) | 11 (15) | 22 (26) | 11 (15) | 22 (26) |
| PROTIVŘETENO | ||||||
| Otáčky vřetena | ot/min | 7 000 | 50 - 5 000 | 40 - 5 000 | 50 - 5 000 | 50 - 4 000 |
| Průměr sklíčidla | mm | - | 165 | 165 | - | - |
| Výkon motoru (50%) | kW | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 11 (15) | 11 (15) |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | ||||||
| Horní revolverová hlava - počet nástrojů | ks | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Spodní rev. hlava - počet nástrojů | ks | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. revolverová hlava - počet nástrojů | ks | - | - | - | 12 | 12 |
| OSTATNÍ | ||||||
| Hmotnost stroje | kg | 6 800 | 6 900 | 9 400 | 9 500 | |
| Rozměry stroje (d x š x v) | cm | 380x141x215 | 415x210x220 | 415x210x220 | 430x210x230 | 430x210x230 |
| MOŽNÉ VARIANTY STROJE | ||||||
| S - 2 revolverové hlavy, 2 vřetena | - | ano | ano | ano | - | - |
| S2M - 2 revolverové hlavy, 2 vřetena, horní rev. hlava s poháněnými nástroji, C-osa |
- | ano | ano | ano | - | - |
| Y - 2 rev. hlavy, 2 vřetena, 24 poháněných nástrojů, 2 C-osy |
- | ano | ano | ano | - | - |
| Y2 - 2 rev. hlavy, 2 vřetena, 24 poháněných nástrojů, 2 C-osy, 2 Y-osy na horní a spodní revolverové hlavě |
- | ano | ano | ano | - | - |
|
YC - 3 revolverové hlavy, 2 vřetena, 2 C-osy, 3 Y-osy |
- | - | - | - |
ano |
ano |