CNC soustruhy s velkým vrtáním vřetene
| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | B-1200 | B-1700 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. průměr tyče | mm | 93 (100) | 93 | |||
| Max. průměr soustružení | mm | 490 | 490 | |||
| Max. délka soustružení | mm | 1 315 | 1 700 | |||
| Pojezd osy Y | mm | +60/-50 | +60/-50 | |||
| Max. oběžný průměr nad osou X | mm | 450 | 450 | |||
| HLAVNÍ VŘETENO | ||||||
| Otáčky vřetena | ot/min | 40 - 2 800 | 40 - 2 800 | |||
| Průměr sklíčidla | mm | 315 | 315 | |||
| Výkon motoru | kW | 22 (30) | 30 | |||
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | ||||||
| Počet nástrojů | ks | 12 | 12 | |||
| OSTATNÍ | ||||||
| Hmotnost stroje | kg | 7 100 | 8 250 | |||
| Rozměry stroje (d x š x v) | cm | 510 x 200 x 210 | 630 x 210 x 210 | |||
| MOŽNÉ VARIANTY STROJE | ||||||
| M - poháněné nástroje | - | ano | ano | |||
| S - synchronizované protivřeteno | - | ne | ne | |||
| SM - poháněné nástroje, C-osa, protivřeteno | - | ano | ano | |||
| Y - Y-osa, poháněné nástroje, C-osa | - | ano | ano | |||
|
YS - poháněné nástroje, C-osa, protivřeteno, Y-osa |
- | ano | ano | |||
| B - automatický opěrný koník | - | ano | ano | |||
| YB - Y-osa, poháněné nástroje, C-osa, automatický koník | - | ano | ano | |||
| MB - poháněné nástroje, C-osa, automatický koník | - | ano | ano | |||
