Horizontální obráběcí centrum Mycenter HX300i (F)

Mycenter-HX300iF je výkonný stroj pro obrábění menších, přesných součástí - zvláště, pokud vyžadujete velké úběry v houževnatých materiálech. Poskytuje preciznost, kvalitu opracování, rychlost a spolehlivost vyžadovanou při sériové výrobě. Díky tuhým kluzným vedením (na kterých se ovšem dosahuje vynikajích hodnot rychloposuvů) a silnému a současně rychlému pohonu vřetene (4-stupňová převodovka) je univerzálním strojem pro hrubování i dokončování, strojem pro obrábění houževnatých ocelí i lehkých slitin - strojem vhodným pro všechny obory strojírenství.
- Horizontální obráběcí centrum vhodné pro 4-osé obrábění středních součástí
- Dosahovaná přesnost: najíždění souřadnic +-0,002mm v celém rozjezdu; opakovaná přesnost najetí +-0,001mm
- Velmi rychlá výměna palet (2,5 s) zkracuje čas cyklu; komfortní a bezpečné upínání obrobku
- Tuhá konstrukce z litiny Meenahite
- Kluzné vodící plochy v X, Y a Z, rychloposuvy 50m/min, záruka 5 let na vodící plochy
- Výkonné vysokootáčkové vřeteno (15.000/min) se 4-stupňovou převodovkou poskytuje vysoký kroutící moment v nižších otáčkách a rovněž vysoké otáčky pro dokončovací frézování nebo vrtání malých otvorů
- Volitelně vřeteno s 20.000/min
- Dutina vřetene s „dvojdotekem“ dovoluje použít upínače Nikken „3-lock“ pro nejtužší upnutí nástroje (opření límce kuželu o čelo vřetene)
- Velmi účinný odvod třísek z pracovního prostoru, volitelně dvoujůrovňový dopravník s filtrací
- Inteligentní zpětná vazba kompenzuje vliv oteplení stroje
- Středem chlazené kuličkové šrouby jsou standardní výbava
| STŮL | Jednotky | HX300i | HX300i F |
|---|---|---|---|
| velikost stolu | mm | 305 X 305 | |
| max. velikost obráběného dílce | mm | Ø 400 x 560 | Ø 500 x 560 |
| max. zatížení stolu | kg | 250 | |
| POSUVY | |||
| osa X | mm | 510 | |
| osa Y | mm | 510 | |
| osa Z | mm | 410 | 490 |
| 4. osa | ° | 0,001 - 360 | |
| vzdál. středu vřetene od prac. plochy stolu | mm | 40 - 550 | |
| vzdál. konce vřetene od prac. plochy stolu | mm | 100 - 510 | 100 - 590 |
| rychloposuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 50000 | |
| rychloposuv (4. osa) | °/min | 9000 | |
| otočení o 90° | sec | 0,6 | |
| VŘETENO | |||
| kužel dutiny vřetene | - | NST č. 40 | |
| otáčky vřetene | ot/min | 20 - 10000 | 20 - 15000 |
| pohon vřetene | stupeň | dvojstupňový | 4 stupňový |
| max. kroutící moment | Nm | 151 | 157 |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 40 (80 opce) | 40 (80,140 opce) |
| typ držáku nástrojů | - | MAS BT40 / ISO40 | |
| tažný čep | - | JIS B 6339 P 40T | JIS B 6339 40P |
| max. rozměr nástroje | mm | Ø 95 x 300 | |
| max. rozměr nástroje s vynech. vedl. nástr. | mm | Ø 150 x 300 | |
| max. hmotnost nástroje | kg | 10 | |
| doba výměny nástroje (nástroj - nástroj) | sec | 1,7 | |
| doby výměny nástroje (tříska - tříska) | sec | 5 | |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA PALET | |||
| počet palet | - | 2 | 2 (6,8 opce) |
| doba výměny palet | sec | 6 | - |
| MOTORY | |||
| pohon vřetene | kW | 11 | AC 13 |
| pohon výměny nástrojů | W | 400 | - |
| čerpadlo chlazení | W | 739 | - |
| OSTATNÍ | |||
| hmotnost stroje | kg | 8900 | 9900 |
| spotřeba el. energie | kVA | 25 | |
| spotřeba vzduchu | l/min | 330 | |


