Horizontální obráběcí centrum Mycenter HX400i (Alfa, F)

Mycenter-HX400iF je produktivní a výkonný stroj pro obrábění středně velkých, přesných součástí. Poskytuje preciznost, kvalitu opracování, rychlost a spolehlivost vyžadovanou při sériové výrobě. Díky tuhým kluzným vedením (na kterých ovšem dosahuje vynikajích hodnot rychloposuvů) a silnému a současně rychlému pohonu vřetene (2-stupňová převodovka) je univerzálním strojem pro hrubování i dokončování, strojem pro obrábění houževnatých ocelí i lehkých slitin - strojem vhodným pro všechny obory strojírenství.
- Horizontální obráběcí centrum vhodné pro 4-osé obrábění středních součástí
- Dosahovaná přesnost: najíždění souřadnic +-0,002mm v celém rozjezdu; opakovaná přesnost najetí +-0,001mm
- Velmi rychlá výměna palet (5 s) zkracuje čas cyklu; komfortní a bezpečné upínání obrobku
- Tuhá konstrukce z litiny Meenahite
- Kluzné vodící plochy v X, Y a Z, rychloposuvy 50m/min, záruka 5 let na vodící plochy
- zdvojené, souměrně umístěné kuličkové šrouby se dvěma servomotory pro každou z os X, Y a Z
- Výkonné vysokootáčkové vřeteno s 2-stupňovou převodovkou poskytuje vysoký kroutící moment v nižších otáčkách a rovněž vysoké otáčky pro dokončovací frézování nebo vrtání malých otvorů
- Dutina vřetene s „dvojdotekem“ dovoluje použít upínače Nikken „3-lock“ pro nejtužší upnutí nástroje (opření límce kuželu o čelo vřetene)
- Velmi účinný odvod třísek z pracovního prostoru
- Inteligentní zpětná vazba kompenzuje vliv oteplení stroje
- Středem chlazené kuličkové šrouby jsou standardní výbava
| STŮL | Jednotky | HX400iF | HX400i Alfa |
|---|---|---|---|
| velikost stolu | mm | 400 x 400 | |
| max. velikost obráběného dílce | mm | Ø 610 x 975 | Ø 480 x 520 |
| max. zatížení stolu | kg | 400 | 350 |
| POSUVY | |||
| osa X | mm | 660 | 510 |
| osa Y | mm | 610 | 510 |
| osa Z | mm | 560 | 410 |
| 4. osa | ° | 0,001 - 360 | |
| vzdál. středu vřetene od prac. plochy stolu | mm | 50 - 660 | 0-510 |
| vzdál. konce vřetene od prac. plochy stolu | mm | 157 - 710 | 100 - 510 |
| rychloposuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 50000 | |
| rychloposuv (4. osa) | °/min | 15000 | 9000 |
| otočení o 90° | sec | - | 0,6 |
| VŘETENO | |||
| kužel dutiny vřetene | - | NST č. 40 | |
| otáčky vřetene | ot/min | 20 - 13000 | 20 - 10000 |
| pohon vřetene | stupeň | automatický, dvojstupňový | dvojstupňový |
| max. kroutící moment | Nm | 270 | 151 |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 50, (100,150,200 opce) | 50 |
| typ držáku nástrojů | - | MAS BT40 / ISO40 | MAS BT40 / CAT 40 |
| tažný čep | - | JIS B 6339 P 40T | JIS B 6339 40P |
| max. rozměr nástroje | mm | Ø 95 x 360 | Ø 95 x 300 |
| max. rozměr nástroje s vynech. vedl. nástr. | mm | Ø 150 x 360 | Ø 150 x 300 |
| max. hmotnost nástroje | kg | 10 | |
| doba výměny nástroje (nástroj - nástroj) | sec | 1 | 1,7 |
| doby výměny nástroje (tříska - tříska) | sec | 3,2 | 5 |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA PALET | |||
| počet palet | - | 2 | |
| MOTORY | |||
| pohon vřetene | kW | 18,5 | 11 |
| pohon výměny nástrojů | W | 400 | |
| čerpadlo chlazení | W | 1210 | 730 |
| OSTATNÍ | |||
| hmotnost stroje | kg | 16300 | 10100 |
| spotřeba el. energie | kVA | 50 | 25 |
| spotřeba vzduchu | l/min | 410 | 330 |
| STŮL | Jednotky | HX400i | HX400i F |
|---|---|---|---|
| velikost stolu | mm | 400 x 400 | |
| max. velikost obráběného dílce | mm | Ø 610 x 975 | Ø 700 x 960 |
| max. zatížení stolu | kg | 400 | |
| POSUVY | |||
| osa X | mm | 660 | 735 |
| osa Y | mm | 610 | 610 |
| osa Z | mm | 560 | 610 |
| 4. osa | ° | 0,001 - 360 | |
| vzdál. středu vřetene od prac. plochy stolu | mm | 50 - 660 | |
| vzdál. konce vřetene od prac. plochy stolu | mm | 157 - 710 | 150 - 760 |
| rychloposuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 50000 | |
| rychloposuv (4. osa) | °/min | 15000 | |
| otočení o 90° | sec | - | 0,36 |
| VŘETENO | |||
| kužel dutiny vřetene | - | NST č. 40 | |
| otáčky vřetene | ot/min | 20 - 13000 | 35 - 13000 |
| pohon vřetene | stupeň | automatický, dvojstupňový | dvoustupňový |
| max. kroutící moment | Nm | 270 | |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 50, (100, 150, 200 opce) | |
| typ držáku nástrojů | - | MAS BT40 / ISO40 | |
| tažný čep | - | JIS B 6339 P 40T | JIS B 6339 40P |
| max. rozměr nástroje | mm | Ø 95 x 360 | Ø 95 x 300 |
| max. rozměr nástroje s vynech. vedl. nástr. | mm | Ø 150 x 360 | Ø 150 x 300 |
| max. hmotnost nástroje | kg | 10 | |
| doba výměny nástroje (nástroj - nástroj) | sec | 1 | |
| doby výměny nástroje (tříska - tříska) | sec | 3,2 | |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA PALET | |||
| počet palet | - | 2 | 2 (6,8,14,21 opce) |
| MOTORY | |||
| pohon vřetene | kW | 18,5 | AC 18,5 |
| pohon výměny nástrojů | W | 400 | |
| čerpadlo chlazení | W | 1210 | |
| OSTATNÍ | |||
| hmotnost stroje | kg | 16300 | 17000 |
| spotřeba el. energie | kVA | 50 | |
| spotřeba vzduchu | l/min | 410 | |


