Horizontální obráběcí centrum Mycenter HX500i (Alfa)

Mycenter-HX500i je produktivní a výkonný stroj pro obrábění větších, vysoce přesných součástí. Poskytuje preciznost, kvalitu opracování, rychlost a spolehlivost vyžadovanou při sériové výrobě. Díky tuhým kluzným vedením (na kterých se ovšem dosahuje vynikajích hodnot rychloposuvů) a silnému a současně rychlému pohonu vřetene (2-stupňová převodovka) je univerzálním strojem pro hrubování i dokončování, strojem pro obrábění houževnatých ocelí i lehkých slitin - strojem vhodným pro všechny obory strojírenství.
- Horizontální obráběcí centrum vhodné pro 4-osé obrábění
- Dosahovaná přesnost: najíždění souřadnic +-0,002mm v celém rozjezdu; opakovaná přesnost najetí +-0,001mm
- Velmi rychlá výměna palet (6 s) zkracuje čas cyklu; komfortní a bezpečné upínání obrobku
- Tuhá konstrukce z litiny Meenahite
- Kluzné vodící plochy v X, Y a Z, rychloposuvy 50m/min, záruka 5 let na vodící plochy
- zdvojené, souměrně umístěné kuličkové šrouby se dvěma servomotory pro každou z os X, Y a Z
- Výkonné vysokootáčkové vřeteno s 2-stupňovou převodovkou poskytuje vysoký kroutící moment v nižších otáčkách a rovněž vysoké otáčky pro dokončovací frézování nebo vrtání malých otvorů
- Dutina vřetene s „dvojdotekem“ dovoluje použít upínače Nikken „3-lock“ pro nejtužší upnutí nástroje (opření límce kuželu o čelo vřetene)
- Velmi účinný odvod třísek z pracovního prostoru
- Inteligentní zpětná vazba kompenzuje vliv oteplení stroje
- Středem chlazené kuličkové šrouby jsou standardní výbava
| STŮL | Jednotky | HX500i | HX500i Alfa |
|---|---|---|---|
| velikost stolu | mm | 500 x 500 | |
| max. velikost obráběného dílce | mm | Ø 800 x 1090 | Ø 610 x 920 |
| max. zatížení stolu | kg | 800 | 800 |
| POSUVY | |||
| osa X | mm | 870 | 660 |
| osa Y | mm | 710 | 610 |
| osa Z | mm | 660 | 560 |
| 4. osa | ° | 0,001 - 360 | |
| vzdál. středu vřetene od prac. plochy stolu | mm | 50 - 760 | 10 - 620 |
| vzdál. konce vřetene od prac. plochy stolu | mm | 150 - 810 | 150 - 710 |
| rychloposuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 50000 | |
| pracovní posuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 50000 | |
| rychloposuv (4. osa) | °/min | 12000 | 15000 |
| otočení o 90° | sec | 0,45 | 0,36 |
| VŘETENO | |||
| kužel dutiny vřetene | - | NST č. 50 | NST č. 40 |
| otáčky vřetene | ot/min | 35 - 12000 | 35 - 13000 |
| pohon vřetene | stupeň | dvojstupňový | |
| max. kroutící moment | Nm | 380 | 270 |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 50 (100 opce) | 50 (100, 150, opce) |
| typ držáku nástrojů | - | MAS BT50 / ISO50 | MAS BT40 / ISO40 |
| tažný čep | - | JIS B 6339 P 50T | JIS B 6339 40P |
| max. rozměr nástroje | mm | Ø 125 x 450 | Ø 95 x 360 |
| max. rozměr nástroje s vynech. vedl. nástr. | mm | Ø 200 x 450 | Ø 150 x 360 |
| max. hmotnost nástroje | kg | 20 | 10 |
| doba výměny nástroje (nástroj - nástroj) | sec | 1,5 | 1 |
| doby výměny nástroje (tříska - tříska) | sec | 5,5 | 3,2 |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA PALET | |||
| počet palet | - | 2 | 2 |
| doba výměny palet | sec | 6 | 8 |
| MOTORY | |||
| pohon vřetene | kW | 26 | 18,5 |
| pohon výměny nástrojů | W | 750 | |
| čerpadlo chlazení | W | 730 | |
| OSTATNÍ | |||
| hmotnost stroje | kg | 19600 | 16500 |
| spotřeba el. energie | kVA | 50 | |
| spotřeba vzduchu | l/min | 410 | |


