Horizontální obráběcí centrum Mycenter HX630i (Alfa)

Mycenter-HX630i je produktivní a výkonný stroj pro obrábění rozměrných a vysoce přesných součástí. Poskytuje preciznost, kvalitu opracování, rychlost a spolehlivost vyžadovanou při sériové výrobě. Díky tuhým kluzným vedením (na kterých se ovšem dosahuje vynikajích hodnot rychloposuvů) a silnému a současně rychlému pohonu vřetene (2-stupňová převodovka) je univerzálním strojem pro hrubování i dokončování, strojem pro obrábění houževnatých ocelí i lehkých slitin - strojem vhodným pro všechny obory strojírenství.
- Horizontální obráběcí centrum vhodné pro 4-osé obrábění
- Dosahovaná přesnost: najíždění souřadnic +-0,002mm v celém rozjezdu; opakovaná přesnost najetí +-0,001mm
- Velmi rychlá výměna palet (6 s) zkracuje čas cyklu; komfortní a bezpečné upínání obrobku
- Tuhá konstrukce z litiny Meenahite
- Kluzné vodící plochy v X, Y a Z, rychloposuvy 50m/min, záruka 5 let na vodící plochy
- zdvojené, souměrně umístěné kuličkové šrouby se dvěma servomotory pro každou z os X, Y a Z
- Výkonné vysokootáčkové vřeteno, s 2-stupňovou převodovkou poskytuje vysoký kroutící moment v nižších otáčkách a rovněž vysoké otáčky pro dokončovací frézování nebo vrtání malých otvorů
- Dutina vřetene s „dvojdotekem“ dovoluje použít upínače Nikken „3-lock“ pro nejtužší upnutí nástroje (opření límce kuželu o čelo vřetene)
- Velmi účinný odvod třísek z pracovního prostoru
- Inteligentní zpětná vazba kompenzuje vliv oteplení stroje
- Středem chlazené kuličkové šrouby
- Vřeteno chlazené olejem
| STŮL | Jednotky | HX630i | HX630i Alfa |
|---|---|---|---|
| velikost stolu | mm | 630 x 630 | |
| max. velikost obráběného dílce | mm | Ø 1000 x 1100 | Ø 800 x 1090 |
| max. zatížení stolu | kg | 1200 | |
| POSUVY | |||
| osa X | mm | 1000 | 870 |
| osa Y | mm | 800 | 710 |
| osa Z | mm | 820 | 660 |
| 4. osa | ° | 0,001 - 360 | |
| vzdál. středu vřetene od prac. plochy stolu | mm | 50 - 850 | 50 - 760 |
| vzdál. konce vřetene od prac. plochy stolu | mm | 130 - 950 | 150 - 810 |
| rychloposuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 50000 | |
| pracovní posuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 50000 | |
| rychloposuv (4. osa) | °/min | 8000 | 12000 |
| otočení o 90° | sec | 0,7 | 0,45 |
| VŘETENO | |||
| kužel dutiny vřetene | - | NST č. 50 | NST č. 50 |
| otáčky vřetene | ot/min | 35 - 12000 | 35 - 12000 |
| pohon vřetene | stupeň | dvojstupňový | |
| max. kroutící moment | Nm | 380 | 380 |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 50 (100 opce) | 50 (100 opce) |
| typ držáku nástrojů | - | MAS BT50 / ISO50 | MAS BT50 / ISO50 |
| tažný čep | - | JIS B 6339 P 50T | JIS B 6339 50P |
| max. rozměr nástroje | mm | Ø 125 x 450 | Ø 125 x 450 |
| max. rozměr nástroje s vynech. vedl. nástr. | mm | Ø 200 x 450 | Ø 200 x 450 |
| max. hmotnost nástroje | kg | 20 | 20 |
| doba výměny nástroje (nástroj - nástroj) | sec | 1,5 | 1,5 |
| doby výměny nástroje (tříska - tříska) | sec | 5,5 | 5,5 |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA PALET | |||
| počet palet | - | 2 | 2 |
| doba výměny palet | sec | 6 | 8 |
| MOTORY | |||
| pohon vřetene | kW | 26 | 26 |
| pohon výměny nástrojů | W | 750 | |
| pohon chlazení | W | 730 | |
| OSTATNÍ | |||
| hmotnost stroje | kg | 20500 | 19800 |
| spotřeba el. energie | kVA | 55 | |
| spotřeba vzduchu | l/min | 410 | |


