CNC obráběcí centra s pohyblivým stojanem v ose X a Y a stabilním stolem nebo úložnou deskou

| Model | Jednotky | SUPRA | AXIA | HVM-P | HVM-MG |
|---|---|---|---|---|---|
| Deska v=300mm nebo stůl | |||||
| délka stolu | mm | 5000-7500 | 5000-7500 | 2370-11000 | 1600-4000 |
| Šířka stolu | mm | 2250 | 2250 | 1000-1200 | 1450-3000 |
| Stůl rotační | |||||
| Délka stolu | mm | 2000-3000 | 2000-3000 | - | 1600-3000 |
| Šířka stolu | mm | 2000-3000 | 2000-3000 | - | 1600-2000 |
| Max. zatížení stolu | kg | 15000-25000 | 15000-25000 | - | 16000-30000 |
| Pojezdy | |||||
| Pojezd osy X | mm | 4500-24000 | 4000-25000 | 2000-10300 | 2000-6300 |
| Pojezd osy Y | mm | 1300-1500 | 1250-1500 | 1000-1500 | 1200-1500 |
| Pojezd osy Z | mm | 2000-4000 | 1500-2500 | 1050-2500 | 1500 |
| Pojezd osy W | mm | - | - | - | 1500 |
| Rychloposuv X | m/min | 30 | 30 | 10 až 20 | 20 |
| Rychloposuv Y,Z | m/min | 30 | 30 | 10 až 20 | 20 |
| Vřeteno | |||||
| Kužel vřetene | - | ISO 50 | ISO 50 | ISO50(BT50) | ISO50(BT50) |
| Otáčky vřetene | ot/min | 6000-8000 | 3000-6000 | 3000-10000 | 40000-10000 |
| Výkon motoru | kW | 30-32 | 30 | 22-37 | 22/30 |
| Hlavy | |||||
| Automat. výměna hlav | - | CAC | - | ano | ano |
| Vertikální | - | - | - | CV | CV |
| Horizontální | - | OAD | OAD | CH | CH |
| V/H | - | - | UM | - | - |
| Automatická s indexací | - | UAD 0,1 | UAD 0,1 | BIRA-1,2 | BIRA 1,2 |
| HSC souvisle řízená | - | C5C | - | CHS | CHS |
| Automatická výměna nástrojů | |||||
| Počet nástrojů | ks | 40-60 | 40-60 | 30-120 | 30-120 |
| Průměr nástroje | mm | 125/200 | 125/200 | 200 | 200 |
| Délka nástroje | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hmotnost nástroje | kg | 20 | 20 | 20-25 | 20-25 |
| Ostatní | |||||
| Vedení- osa X | - | lineární | lineární | lineární | lineární |
| Vedení - osa Y,Z | - | lineární | lineární | lineární | lineární |
| Počet řízených os | - | 5 | 3 | 3 až 5 | 3 až 5 |
| Hmotnost stroje - kg | kg | 52000-56000 | - | 23500-50000 | 23500-44000 |

