CNC obráběcí centra s posuvným a otáčecím stolem a posuvným stojanem v ose Y

| Model | Jednotky | Performer | Performer MG otočný stůl |
VH-PLUS | VH-PLUS MG otočný stůl |
|---|---|---|---|---|---|
| Stůl | |||||
| Délka stolu | mm | 2200-2700 | 1400 | 2500-4200 | 1400-2500 |
| Šířka stolu | mm | 850 | 1250 | 1100 | 1250-2000 |
| Max.zatížení stolu | kg | 5000-6000 | 5000 | 6000-10000 | 5000-18000 |
| Pojezdy | |||||
| Pojezd osy X | mm | 2000-2500 | 2000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| Pojezd osy Y | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200-1500 |
| Pojezd osy Z | mm | 11000 | 1100 | 850-1300 | 1050-2000 |
| Rychloposuv X | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rychloposuv Y,Z | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vřeteno | |||||
| Kužel vřetene | - | ISO 50 | ISO 50 | ISO50(HSK63) | ISO 40 |
| Otáčky vřetene | ot/min | 3000-5000 | 3000-5000 | 4000-24000 | 3000-5000 |
| Výkon motoru | kW | 30 | 30 | 20 - 37 | 20-37 |
| Hlavy | |||||
| Automat. výměna hlav | - | - | - | - | - |
| Vertikální | - | - | - | - | - |
| Horizontální | - | - | - | CH | - |
| V/H | - | CUM,CUH | CUM,CUH | CUM,CUH | CUM |
| Automatická s indexací | - | CUA | CUA | CUA,COR | CUA,COR |
| HSC souvisle řízená | - | - | - | - | - |
| Automatická výměna nástrojů | |||||
| Počet nástrojů | ks | 20-60 | 20-60 | 30-120 | 30-120 |
| Průměr nástroje | mm | 150-200 | 150-200 | 200 | 200 |
| Délka nástroje | mm | 350-400 | 350-400 | 400 | 400 |
| Váha nástroje | mm | 15-25 | 15-25 | 20-25 | 20-25 |
| Ostatní | |||||
| Vedení - osa X | - | lineární | lineární | lineární | lineární |
| Vedení - osa Y,Z | - | lineární | lineární | lineární | lineární |
| Počet řízených os | - | 3 až 5 | 4 až 6 | 3 až 5 | 3 až 5 |
| Hmotnost stroje | kg | 15000-18000 | 15000 | 20000-24000 |
22000-35000 |

