CNC portálová centra s pohyblivým portálem

| Model | Jednotky | FPM | PANTERA X-kuličk. šroub |
PANTERA X-pastorek, hřeben |
FPMW |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka stolu | mm | 10000-30000 | 2000-4000 | 7000-17500 | 10000-30000 |
| Šířka stolu | mm | 2000-2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Max. zatížení stolu | kg | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Pojezdy | |||||
| Pojezd osy X | mm | 10000-30000 | 2500-4500 | 7500-18000 | 8600-30000 |
| Pojezd osy Y | mm | 3250-3800 | 3100 | 3100 | 4500 |
| Pojezd osy Z | mm | 1000-1250 | 1200 | 1200 | 1250 |
| Pojezd osy W | mm | - | - | - | 1500 |
| Rychloposuv X | m/min | 15 | 20 | 30 | 15 |
| Rychloposuv Y, Z | m/min | 12 | 30 | 30 | 12 |
| Rychloposuv W | m/min | - | - | - | 8 |
| Vzdál.mezi stojany | mm | 2700-3200 | 4470 | 4470 | 3500 |
| Vřeteno | |||||
| Kužel vřetene | - | ISO 50 | HSK 63A | HSK63A | ISO 50 |
| Otáčky vřetene | ot/min | 5000 | 10000-18000 | 10000-18000 | 5000 |
| Výkon motoru | kW | 37 | 26-30 | 26-30 | 37 |
| Hlavy | |||||
| Automat. výměna hlav | - | ano | ano | ano | ano |
| Vertikální | - | ISO 40 | V, VL, HL | V, VL, HL | ISO 40 |
| Horizontální | - | CH-40 | CH | CH | CH-40 |
| V/H | - | UA-40 | CIE,UAD | CIE,UAD | UA-40 |
| Automatická s indexací | - | UAGA-40 | - | - | UAGA-40 |
| HSC souvisle řízená | - | - | CCE | CCE | - |
| Automatická výměna nástrojů | |||||
| Počet nástrojů | ks | 30/60 | 24 | 24 | 30/60 |
| Průměr nástroje | mm | 125/200 | 100 | 100 | 125/200 |
| Délka nástroje | mm | 400 | 275 | 275 | 400 |
| Váha nástroje | mm | 20 kg | 12 | 12 | 20 kg. |
| Ostatní | |||||
| Vedení - X | - | linear | lineární | lineární | linear |
| Vedení - osa Y,Z | - | kluzné | lineární | lineární | kluzné |
| Počet řízených os | - | 3 až 5 | 5 | 5 | 3 až 5 |
| Hmotnost stroje | kg | dle příslušenství | 60000-70000 | 85000-137500 | dle příslušenství |

