Vertikální obráběcí centra HCMC-13 / HCMC-15 / HCMC-18


| POJEZDY | Jedn. | HCMC-13 | HCMC-15 S/A |
HCMC-18 S/A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osa X | mm | 1300 | 1500 | 1800 | |||
| osa Y | mm | 800 | 820 | 920 | |||
| osa Z | mm | 660 | 700 | 700/820 (opce) | |||
| vzdál. od konce vřetene ke stolu | mm | 120-780 (320-980) | 150-850 | 180-880/80-1000 (opce) | |||
| vzdál. od středu vřetene ke sloupu | mm | 870 | 900 | 1025 | |||
| STŮL | |||||||
| pracovní plocha | mm | 1450 x 800 | 1650 x 820 | 2000 x 920 | |||
| T-drážka | mm | 18 x 5 x 130 | 18 x 7 x 120 | 18 x 7 x 120 | |||
| max. zatížení stolu | kg | 1600 | 2200 | 3000 | |||
| VŘETENO | |||||||
| kužel vřetene | - | # 50 | # 50 | # 50 | |||
| ot. vřetene (vřeteník s ozub. koly) | ot/min | 50-4000 (6000 opce) | 50-4000 (6000 opce) | 50-4000 (6000 opce) | |||
| ot. vřetene (vřeteník s řemenicí) | ot/min | 50-6000 (8000 opce) | 50-6000 (8000 opce) | 50-6000 (8000 opce) | |||
| ot. vřetene (přímý pohon vřetene) | ot/min | 10000 (opce) | 10000 (opce) | 10000 (opce) | |||
| POSUVY | |||||||
| posuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 1-10 000 | 1-7000 | 1-7000 | |||
| rychloposuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 16000 | 15000 | 15000 | |||
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||||||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 20/24 | 20/32 | 20/32 | |||
| max. hmotnost nástroje | kg | 15 | 15 | 15 | |||
| max. velikost nástroje | mm | Ø110 x 300 | Ø125 x 300 | Ø125 x 300 | |||
| typ držáku nástrojů | - | BT 50/CAT-50 | BT 50/CAT-50 | BT 50/CAT-50 | |||
| středový nástavec | - | MAS-P40T-1 /CAT-50 | MAS-P40T-1 /CAT-50 | MAS-P40T-1 /CAT-50 | |||
| OSTATNÍ | |||||||
| pohon vřetene | kW | 15 (26 opce) | 15 (26 opce) | 15 (26 opce) | |||
| pohon os X, Y, Z (Fanuc) | kW | 4 | X: 4, Y,Z: 7 | ||||
| spotřeba el. energie | kVA | 40 | 45 | 45 | |||
| spotřeba vzduchu | kg/cm2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| hmotnost stroje | kg | 12000/12500 | 13800/14500 | 16000/16700 | |||
| rozměry stroje | mm | 3800 x 4535 x 3045 | 4260 x 3750 x 3300 | 4800 x 3950 x 3340 | |||
S: typ bez ramena
A: typ s ramenem

