Vertikální obráběcí centra LG-500 / LG-800 / LG-1000
![]()
| POJEZDY | Jednotky | LG-500 S/A | LG-800 S/A |
LG-1000 S/A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osa X | mm | 520 | 800 | 1000 | |||
| osa Y | mm | 420 | 510 | 510 | |||
| osa Z | mm | 450 | 510/630 | 510/630 | |||
| vzdál. od konce vřetene ke stolu | mm | 100-550 | 100-610 / 100-730 | 100-610 / 100-730 | |||
| vzdál. od středu vřetene ke sloupu | mm | 460 | 560 | 560 | |||
| STŮL | |||||||
| pracovní plocha | mm | 620 x 420 | 950 x 510 | 1150 x 510 | |||
| T-drážka | mm | 18 x 3 x 130 | 18 x 3 x 160 | 18 x 3 x 160 | |||
| max. zatížení stolu | kg | 300 | 500 | 700 | |||
| VŘETENO | |||||||
| kužel vřetene | - | # 40 | # 40 | # 40 | |||
| otáčky vřetene (vřeteník s řemenicí) | ot/min | 40-8000 | 40-8000 | 40-8000 | |||
| POSUVY | |||||||
| posuv (osa X,Y,Z) | m/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |||
| rychloposuv (osa X,Y) | m/min | 32000 | 30000 | 30000 | |||
| rychloposuv (osa Z) | m/min | 32000 | 24000 | 24000 | |||
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||||||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 20/24 | 20/24 | 20/24 | |||
| max. hmotnost nástroje | kg | 6 | 6 | 6 | |||
| max. velikost nástroje | mm | 80 x 200 | 90 x 250 /80 x 250 | 90 x 250/80 x 250 | |||
| typ držáku nástrojů | - | BT40/DIN69871 | BT40/DIN69871 | BT40/DIN69871 | |||
| středový nástavec | - | P40T-1/DIN69872 | P40T-1/DIN69872 | P40T-1/DIN69872 | |||
| OSTATNÍ | |||||||
| pohon vřetene | kW | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |||
| pohon os X, Y, Z (Fanuc) | kW | 1,8 | 1,8 | ||||
| spotřeba el. energie | kVA | 16 | 25 | 25 | |||
| spotřeba vzduchu | kg/cm2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| hmotnost stroje | kg | 3000 | 5600/5800 | 5800/6000 | |||
| rozměry stroje | mm | 2150 x 2040 | 2960 x 2470 | 3500 x 2470 | |||
S: typ bez ramena
A: typ s ramenem



