Vertikální obráběcí centra VMC-1100 / VMC-1300


| POJEZDY | Jednotky | VMC-1100 S/A |
VMC-1100 S/A (#50) |
VMC-1300 S/A |
|---|---|---|---|---|
| osa X | mm | 1100 | 1100 | 1300 |
| osa Y | mm | 610 | 610 | 610 |
| osa Z | mm | 610 | 610 | 610 |
| vzdál. od konce vřetene ke stolu | mm | 75-685/ 135-745 |
100-710/ 225-835 |
120-730/ 240-850 |
| vzdál. od středu vřetene ke sloupu | mm | 645 | 645 | 645 |
| STŮL | ||||
| pracovní plocha | mm | 1270 x 610 | 1270 x 610 | 1400 x 610 |
| T-drážka | mm | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 |
| max. zatížení stolu | kg | 1200 | 1200 | 1500 |
| VŘETENO | ||||
| kužel vřetene | - | # 40 | # 50 | # 40 |
| otáčky vřetene (vřeteník s ozubenými koly) |
ot/min | 40-4000 (opce 6000) |
40-4000 (opce 6000) |
40-4000 (opce 6000) |
| otáčky vřetene (vřeteník s řemenicí |
ot/min | 40-6000 (opce 8000) |
50-6000 (opce 8000) |
50-6000 (opce 8000) |
| POSUVY | ||||
| posuv (osa X,Y,Z) | m/min | 39417 | 39417 | 39264 |
| rychloposuv (osa X,Y) | m/min | 20 | 20 | 20 |
| rychloposuv (osa Z) | m/min | 20 | 20 | 20 |
| průměr kuličkových šroubů | mm | 40 | 40 | 50 |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | ||||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 20/24 | 16/24 | 16/24 |
| max. hmotnost nástroje | kg | 7 | 15 | 15 |
| max. velikost nástroje | mm | Ø 125 x 300 | Ø 125 x 300 | Ø 125 x 300 |
| typ držáku nástrojů | - | BT 40/CAT-40 | BT 50/CAT-50 | BT 50/CAT-50 |
| středový nástavec | - | P40T-1 | P50T-1 | P50T-1 |
| OSTATNÍ | ||||
| pohon vřetene | kW | 42309 | 15/20 | 15/20 |
| pohon os X, Y, Z (Fanuc) | kW | α 12 (2,1kW) | α 12 (2,1kW) | α 12 (2,1kW) |
| pohon os X, Y, Z (Heidenhain) | kW | - | - | - |
| spotřeba el. energie | kVA | 29 | 34/36 | 34/36 |
| spotřeba vzduchu | kg/cm2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| hmotnost stroje | kg | 8400/8900 | 8500/9000 | 9500/10000 |
| rozměry stroje | mm | 3150x3100x2737 | 3150x3100x2737 | 3800x3200x2860 |
S: typ bez ramena
A: typ s ramenem


