Vysokorychlostní obráběcí centra MVP-8 / MVP-10 / MVP-13
![]()

| POJEZDY | Jednotky | MVP-8 S/A | MVP-10 S/A | MVP-13 S/A | |
|---|---|---|---|---|---|
| osa X | mm | 860 | 1050 | 1300 | |
| osa Y | mm | 530 | 700 | ||
| osa Z | mm | 510/630 | 530/650 | ||
| vzdál. od konce vřetene ke stolu | mm | 85 - 595/715 | 120-650/120-770 | ||
| vzdál. od středu vřetene ke sloupu | mm | 600 | |||
| STŮL | |||||
| pracovní plocha | mm | 1000 x 560 | 1150 x 560 | 1400 x 700 | |
| T-drážka | mm | 18 x 5 x 100 | 18 x 7 x 100 | ||
| max. zatížení stolu | kg | 500 | 700 | 1000 | |
| VŘETENO | |||||
| kužel vřetene | - | # 40 | # 40 | ||
| otáčky vřetene | ot/min | 8000 | 10000 | ||
| POSUVY | |||||
| posuv (osa X,Y,Z) | m/min | 39417 | 39417 | ||
| rychloposuv (osa X,Y) | m/min | 24 (opce 32) | 24 (opce 32) | ||
| rychloposuv (osa Z) | m/min | 20 (opce 24) | 20 (opce 24) | ||
| průměr kuličkových šroubů | mm | 40 | |||
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 20/24 | 20/24 | ||
| max. hmotnost nástroje | kg | 7 | 7 | ||
| max. velikost nástroje | mm | Ø 90 x 250 / Ø 80 x 250 | Ø 90 x 250 / Ø 80 x 250 | ||
| typ držáku nástrojů | - | BT 40 | BT 40 | ||
| středový nástavec | - | MAT-P40T-1 | |||
| OSTATNÍ | |||||
| pohon vřetene | kW | 7,5 (11 opce) | 14 | ||
| pohon os X, Y, Z | kW | 2 | |||
| spotřeba el. energie | kVA | 29 | 45 | ||
| spotřeba vzduchu | kg/cm2 | 6,5 | |||
| hmotnost stroje | kg | 6400/6600 | 7400/7600 | 8400/8600 | |
| rozměry stroje | mm | 2500x2260x2900 | 2900x2260x2900 | ||
S: typ bez ramena
A: typ s ramenem


