Vertikální obráběcí centrum Bridgecenter-8, 10
| Popis | Bridgecenter | ||
|---|---|---|---|
| STŮL | Jednotky | 8 | 10 |
| velikost stolu | mm | 900 x 2500 | 1370 x 3000 |
| T-drážka | mm | 18 x 7 | 18 x 10 |
| max. zatížení stolu | kg | 3000 | 6000 |
| max. velikost obráběného dílce | mm | 2500 x 1085 x 770 | 3000 x 1750 x 850 |
| POSUVY | |||
| osa X | mm | 2032 | 2540 |
| osa Y | mm | 1085 | 1750 |
| osa Z | mm | 710 | 800 |
| vzdálenost konce vřetene od pracovní plochy stolu | mm | 252-962 | 250-1050 |
| vzdálenost od vedení stojanu ke středu stolu | mm | 1170 mezi sloupy | 1700 mezi sloupy |
| VŘETENO | |||
| kužel vřetene | - | NTS č. 50 | |
| otáčky vřetene | ot/min | 35-3500-6000 | 20-10000-3500 |
| pohon vřetene | stupeň | automatický, 2 stupňový | |
| max. kroutící moment | Nm | - | |
| pohon vřetene | kW | 22 (30) | 18,5 (25) |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 30 (40, 60, 80) | 30 (40, 60) |
| typ držáku nástrojů | - | BT CAT č. 50 | |
| tažný čep | - | - | |
| max. rozměr nástroje | mm | Ø 127 x 350 | Ø 110 x 400 |
| max. rozměr nástroje s vynecháním vedl. nástroje | mm | Ø 152 x 350 | Ø 200 x 400 |
| max. hmotnost nástroje | kg | 15 | |
| doba výměny nástroje: nástroj-nástroj | sec | 8 | 2,8 |
| doba výměny nástroje: tříska-tříska | sec | 13 | 9 |
| OSTATNÍ | |||
| Hmotnost stroje | kg | 17000 | 22600 |
| spotřeba el. energie | kVA | 40 | 45 |
| šířka a délka stroje | mm | 4293 x 6073 | 4302,3 x 7050 |
| výška stroje | mm | 4046 | 3981,6 |

