Ceník servisních služeb
Platný od 1. 1. 2024. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Sazby za servisního technika, technologa - programátora a metrologa
Záruční a pozáruční servis, preventivní prohlídky, diagnostika, přeměření stroje, školení,
příprava technologie, stavba programu, technologické a technické poradenství, seřízení
geometrie strojů – Ball Bar; měření laserem včetně zapisování kompenzací, apod.
Pracovní hodina běžná | (pracovní dny Po - Pá 7:00 - 19:00 hod.) | 1 200 Kč |
Pracovní hodina mimo běžnou | (soboty, neděle, státem uznané svátky, pracovní dny Po - Pá 19:00 - 7:00 hod.) | 1 920 Kč |
Cestovní hodina běžná | (doprava na místo servisního zásahu v pr acovní dny Po - Pá 7:00 - 19:00 hod.) | 660 Kč |
Cestovní hodina mimo běžnou | (soboty, neděle a státem uznané svátky) | 800 Kč |
Cestovní výlohy | (doprava na místo servisního zásahu) | 12 Kč / km |
Náklady na ubytování jsou účtovány ve výši zaplacené poskytovateli ubytování.
Doplňkové služby
Preventivní kontrola | cena dohodou dle nabídky |
Školení v prostorách TGS | 25 000 Kč / den |
Zapůjčení vázacích prostředků | 2 000 Kč / den |
Zapůjčení stěhovacích prostředků | 8 000 Kč / den |
Sazby doprava
Doprava stroje Mýto - Objednatel
Návěsová jízdní souprava, nosnost 24 t | 35 Kč / km |
Samotný nákladní vůz, nosnost 16 t | 30 Kč / km |
Auto + vlek, nosnost 3 t | 24 Kč / km |
Nakládka řidič | 500 Kč / hod. |
Skládání stroje | 1 900 Kč / hod. |
Pojištění při převozu stroje | 1 500 Kč |
K výše uvedeným sazbám bude připočítáno platné mýtné. (NV 415/2010 Sb. ze dne 14.12.2010.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu sazby výše uvedených služeb. Závazné jsou sazby za servis a technologii na základě vypracované nabídky. Fakturováno bude na základě vyplněného výkazu servisní činnosti. Uvedený hodinový tarif zahrnuje práci jednoho technika. Cena za dopravu bude fakturována dle skutečně najetých kilometrů a mýtného.